開発成果の表現 |
||
1. | 発明の構成【特許請求の範囲】【課題を解決するための手段】 | |
1.1 | 構成1: | 鉛筆の一方の端部に、鉛筆の太さと同程度の太さの消しゴムを連結具を介して連結した消しゴム付き鉛筆 |
1.2. | 構成2: | 連結具を金属管とし、この金属管と鉛筆及び消しゴムとをかしめ孔にて固定したことを特徴とする消しゴム付き鉛筆 |
1.3. | 構成3: | 連結具を鉛筆に対して着脱可能に設けたことを特徴とする消しゴム付き鉛筆 |
2. | 従来技術とその問題点【背景技術】 | |
2.1. | 従来技術(A1)消しゴムと鉛筆が別々の場合 | |
2.2. | A1: | 鉛筆と消しゴム鉛筆を使用して書類を書くときには、鉛筆で書いては間違いを消しゴムで消しまた鉛筆で書く、といった作業が煩雑に繰り返される。 |
2.3. | A1: | 鉛筆と消しゴムを持ち替える必要があり不便であった。 |
2.4. | A1: | 消しゴムが小さくなった場合には、転がり易くなって消しゴムを紛失することもあった。 |
2.5. | 従来技術(A2)消しゴムを鉛筆の一端にセロテープで固定したもの | |
2.6. | A2: | 消しゴムの固定が完全ではなくグラグラして使い難かった。 |
2.7. | A2: | 重い消しゴムが鉛筆の上部に付いているためバランスが悪くて字が書き難く、実用的なものではなかった。 |
2.8. | A2: | 大きな消しゴムが鉛筆に付いているので体裁も悪かった。 |
3. | 発明の用途・目的【発明の属する技術分野】【発明が解決しようとする課題】 | |
3.1. | 鉛筆と消しゴムとを一体化とした消しゴム付き鉛筆に関する。 | |
3.2. | より実用的で体裁のよい消しゴム付き鉛筆を提供する。 | |
4. | 具体例・変形例・応用例【発明の詳細な説明】【発明の実施の形態】 | |
4.1. | 具体例1(すべての構成に共通する事項を含む) | |
4.1.1. | 鉛筆の一端に金属管を嵌め込み、その金属管の反対側に鉛筆本体の太さと同程度の太さの柱状の消しゴムを嵌め込んでいる。 | |
4.1.2. | 金属管と鉛筆本体および金属管と消しゴムとの取り付けは、接着剤を使用することでしっかりと固定する。 | |
4.1.3 | 鉛筆は、その長さや形は自由であり、色鉛筆であってもよい。 | |
4.1.4. | 連結具とは、消しゴムと鉛筆を連結して、その使用時に一体にできるものであればよく、その材質が金属に限定されるというものではない。 | |
4.1.5. | 連結具は、取り付けられた消しゴムを書類にあてがって消しゴムを擦る操作に対抗して支え得る強度(使用上の強度)があればよい。 | |
4.1.6. | 連結具は、鉛筆本体や消しゴムの形状に合わせて、金属、軽金属、プラスチック等使用上の強度に問題のない材料を成形して製作すればよい。 | |
4.1.7. | 消しゴムは、鉛筆本体より太くても細くてもよい。 | |
4.1.8 | 消しゴムの断面形状は、丸、三角、四角、六角形等自由であり、中実又は中空のいずれでもよい。 | |
4.2. | 具体例2 | |
4.2.1. | 連結具を金属製の中空とした金属管とし、この金属管の一端を芯が露出していない鉛筆の一端に嵌めて、この金属管の外側からかしめ孔を打つ。 | |
4.2.2. | 金属管の他方の中空部には消しゴムを嵌めてかしめ孔だけでも十分な結合度が得られるのでね接着剤を使用して連結具を固定しなくてもよい。 | |
4.3. | 具体例3 | |
4.3.1 | 連結具は鉛筆の一端に着脱可能に嵌め合わせる。 |
そこで、アプリケーションソフト「MEMODAS(登録商標)」を使用する場合には、移動したい内容を指定してカット(切り取り)し、移動すべき箇所にペースト(貼り付け)を行うといった作業をして、いくつかの箇所に点在している同一項目の内容を一個所にまとめたり、一つの項目(1枚のカード)をそっくり必要な箇所へ移動することもできますので、この機能を使って特許明細書の様式に合わせることにします。
アプリケーションソフト「MEMODAS(登録商標)」では、9枚のカードを時系列に並べた状態(「の」の字に関係線でつなぐ)でファイル出力を指示することにより、各カードに記載された内容が並べた順番でアウトライン状(箇条書き)にワープロソフトに持っていけますので、その他の細かな編集をワープロソフト上で行い「特許明細書案」を完成します。